Aasta

Ristimine: Baptizati, Getaufen

Laulatus: Copulierten, Getrauten, Tag der Traunung

Surm: Gestorben - Matus: Sepulti, Begraben




Viljandi kihelkonna meetrika 1749-2010
(Eestlased: Estnische, Ehsten)


1749 Saaga EAA.3149.2.1:54 Saaga EAA.3149.2.1:2 Saaga EAA.3149.2.1:242
1750 Saaga EAA.3149.2.1:62 Saaga EAA.3149.2.1:4 Saaga EAA.3149.2.1:244
1751 Saaga EAA.3149.2.1:72 Saaga EAA.3149.2.1:7 Saaga EAA.3149.2.1:247
1752 Saaga EAA.3149.2.1:81 Saaga EAA.3149.2.1:9 Saaga EAA.3149.2.1:252
1753 Saaga EAA.3149.2.1:87 Saaga EAA.3149.2.1:10 Saaga EAA.3149.2.1:252
1754 Saaga EAA.3149.2.1:94 Saaga EAA.3149.2.1:12 Saaga EAA.3149.2.1:255
1755 Saaga EAA.3149.2.1:99 Saaga EAA.3149.2.1:13 Saaga EAA.3149.2.1:258
1756 Saaga EAA.3149.2.1:107 Saaga EAA.3149.2.1:15 Saaga EAA.3149.2.1:262
1757 Saaga EAA.3149.2.1:116 Saaga EAA.3149.2.1:16 Saaga EAA.3149.2.1:266
1758 Saaga EAA.3149.2.1:127 Saaga EAA.3149.2.1:18 Saaga EAA.3149.2.1:269
1759 Saaga EAA.3149.2.1:139 Saaga EAA.3149.2.1:18 Saaga EAA.3149.2.1:272
1760 Saaga EAA.3149.2.1:152 Saaga EAA.3149.2.1:22 Saaga EAA.3149.2.1:276
1761 Saaga EAA.3149.2.1:166 Saaga EAA.3149.2.1:23 Saaga EAA.3149.2.1:279
1762 Saaga EAA.3149.2.1:176 Saaga EAA.3149.2.1:25 Saaga EAA.3149.2.1:283
1763 Saaga EAA.3149.2.1:185 Saaga EAA.3149.2.1:28 Saaga EAA.3149.2.1:286
1764 Saaga EAA.3149.2.1:193 Saaga EAA.3149.2.1:30 Saaga EAA.3149.2.1:290
1765 Saaga EAA.3149.2.1:202 Saaga EAA.3149.2.1:33 Saaga EAA.3149.2.1:294
1766 Saaga EAA.3149.2.1:212 Saaga EAA.3149.2.1:35 Saaga EAA.3149.2.1:297
1767 Saaga EAA.3149.2.1:225 Saaga EAA.3149.2.1:38 Saaga EAA.3149.2.1:300
1768 Saaga EAA.3149.2.1:239
järgneb Saaga EAA.3149.2.1:361
Saaga EAA.3149.2.1:39 Saaga EAA.3149.2.1:304
1769 Saaga EAA.3149.2.1:372 Saaga EAA.3149.2.1:41 Saaga EAA.3149.2.1:306
1770 Saaga EAA.3149.2.1:384 Saaga EAA.3149.2.1:44 Saaga EAA.3149.2.1:309
1771 Saaga EAA.3149.2.1:395 Saaga EAA.3149.2.1:46 Saaga EAA.3149.2.1:311
1772 Saaga EAA.3149.2.1:406 Saaga EAA.3149.2.1:48 Saaga EAA.3149.2.1:313
1773 Saaga EAA.3149.2.1:420 Saaga EAA.3149.2.1:50 Saaga EAA.3149.2.1:316
1774 Saaga EAA.3149.2.1:435 Saaga EAA.3149.2.1:343 Saaga EAA.3149.2.1:322
1775 Saaga EAA.3149.2.1:451 Saaga EAA.3149.2.1:347 Saaga EAA.3149.2.1:327
1776 Saaga EAA.3149.2.1:469 Saaga EAA.3149.2.1:350 Saaga EAA.3149.2.1:329
1777 Saaga EAA.3149.2.1:486 Saaga EAA.3149.2.1:352 Saaga EAA.3149.2.1:332
1778 Saaga EAA.3149.2.1:506 Saaga EAA.3149.2.1:355 Saaga EAA.3149.2.1:335
1779 Saaga EAA.3149.2.1:524 Saaga EAA.3149.2.1:358 Saaga EAA.3149.2.1:339
1780 Saaga EAA.3149.2.2:47 Saaga EAA.3149.2.2:3 Saaga EAA.3149.2.2:336
1781 Saaga EAA.3149.2.2:62 Saaga EAA.3149.2.2:5 Saaga EAA.3149.2.2:341
1782 Saaga EAA.3149.2.2:78 Saaga EAA.3149.2.2:8 Saaga EAA.3149.2.2:346
1783 Saaga EAA.3149.2.2:93 Saaga EAA.3149.2.2:11 Saaga EAA.3149.2.2:353
1784 Saaga EAA.3149.2.2:109 Saaga EAA.3149.2.2:13 Saaga EAA.3149.2.2:360
1785 Saaga EAA.3149.2.2:127 Saaga EAA.3149.2.2:16 Saaga EAA.3149.2.2:365
1786 Saaga EAA.3149.2.2:149 Saaga EAA.3149.2.2:18 Saaga EAA.3149.2.2:371
1787 Saaga EAA.3149.2.2:168 Saaga EAA.3149.2.2:21 Saaga EAA.3149.2.2:376
1788 Saaga EAA.3149.2.2:186 Saaga EAA.3149.2.2:24 Saaga EAA.3149.2.2:382
1789 Saaga EAA.3149.2.2:206 Saaga EAA.3149.2.2:25 Saaga EAA.3149.2.2:393
1790 Saaga EAA.3149.2.2:227 Saaga EAA.3149.2.2:29 Saaga EAA.3149.2.2:401
1791 Saaga EAA.3149.2.2:246 Saaga EAA.3149.2.2:32 Saaga EAA.3149.2.2:409
1792 Saaga EAA.3149.2.2:269 Saaga EAA.3149.2.2:36 Saaga EAA.3149.2.2:417
1793 Saaga EAA.3149.2.2:293 Saaga EAA.3149.2.2:40 Saaga EAA.3149.2.2:422
1794 Saaga EAA.3149.2.2:313 Saaga EAA.3149.2.2:44 Saaga EAA.3149.2.2:429
1795 Saaga EAA.3149.2.3:56 Saaga EAA.3149.2.3:1 Saaga EAA.3149.2.3:351
1796 Saaga EAA.3149.2.3:73 Saaga EAA.3149.2.3:4 Saaga EAA.3149.2.3:360
1797 Saaga EAA.3149.2.3:94 Saaga EAA.3149.2.3:8 Saaga EAA.3149.2.3:365
1798 Saaga EAA.3149.2.3:113 Saaga EAA.3149.2.3:12 Saaga EAA.3149.2.3:370
1799 Saaga EAA.3149.2.3:134 Saaga EAA.3149.2.3:17 Saaga EAA.3149.2.3:381
1800 Saaga EAA.3149.2.3:158 Saaga EAA.3149.2.3:20 Saaga EAA.3149.2.3:392
1801 Saaga EAA.3149.2.3:177 Saaga EAA.3149.2.3:24 Saaga EAA.3149.2.3:399
1802 Saaga EAA.3149.2.3:195 Saaga EAA.3149.2.3:27 Saaga EAA.3149.2.3:406
1803 Saaga EAA.3149.2.3:214 Saaga EAA.3149.2.3:30 Saaga EAA.3149.2.3:413
1804 Saaga EAA.3149.2.3:232 Saaga EAA.3149.2.3:34 Saaga EAA.3149.2.3:418
1805 Saaga EAA.3149.2.3:249 Saaga EAA.3149.2.3:37 Saaga EAA.3149.2.3:425
1806 Saaga EAA.3149.2.3:265 Saaga EAA.3149.2.3:41 Saaga EAA.3149.2.3:430
1807 Saaga EAA.3149.2.3:278 Saaga EAA.3149.2.3:45 Saaga EAA.3149.2.3:435
1808 Saaga EAA.3149.2.3:289 Saaga EAA.3149.2.3:47 Saaga EAA.3149.2.3:440
1809 Saaga EAA.3149.2.3:299 Saaga EAA.3149.2.3:51 Saaga EAA.3149.2.3:454
1810 Saaga EAA.3149.2.3:311 Saaga EAA.3149.2.3:54 Saaga EAA.3149.2.3:459
1811 Saaga EAA.3149.2.3:324 Saaga EAA.3149.2.4:2 Saaga EAA.3149.2.4:550
1812 Saaga EAA.3149.2.3:337 Saaga EAA.3149.2.4:5 Saaga EAA.3149.2.4:555
1813 Saaga EAA.3149.2.4:91 Saaga EAA.3149.2.4:8 Saaga EAA.3149.2.4:560
1814 Saaga EAA.3149.2.4:106 Saaga EAA.3149.2.4:12 Saaga EAA.3149.2.4:564
1815 Saaga EAA.3149.2.4:120 Saaga EAA.3149.2.4:16 Saaga EAA.3149.2.4:569
1816 Saaga EAA.3149.2.4:141 Saaga EAA.3149.2.4:20 Saaga EAA.3149.2.4:574
1817 Saaga EAA.3149.2.4:162 Saaga EAA.3149.2.4:23 Saaga EAA.3149.2.4:581
1818 Saaga EAA.3149.2.4:184 Saaga EAA.3149.2.4:27 Saaga EAA.3149.2.4:589
1819 Saaga EAA.3149.2.4:211 Saaga EAA.3149.2.4:31 Saaga EAA.3149.2.4:597
1820 Saaga EAA.3149.2.4:238 Saaga EAA.3149.2.4:35 Saaga EAA.3149.2.4:601
1821 Saaga EAA.3149.2.4:263 Saaga EAA.3149.2.4:39 Saaga EAA.3149.2.4:606
1822 Saaga EAA.3149.2.4:287 Saaga EAA.3149.2.4:43 Saaga EAA.3149.2.4:611
1823 Saaga EAA.3149.2.4:309 Saaga EAA.3149.2.4:47 Saaga EAA.3149.2.4:615
1824 Saaga EAA.3149.2.4:340 Saaga EAA.3149.2.4:52 Saaga EAA.3149.2.4:620
1825 Saaga EAA.3149.2.4:369 Saaga EAA.3149.2.4:56 Saaga EAA.3149.2.4:624
1826 Saaga EAA.3149.2.4:392 Saaga EAA.3149.2.4:60 Saaga EAA.3149.2.4:628
1827 Saaga EAA.3149.2.4:411 Saaga EAA.3149.2.4:63 Saaga EAA.3149.2.4:633
1828 Saaga EAA.3149.2.4:430 Saaga EAA.3149.2.4:68 Saaga EAA.3149.2.4:637
1829 Karula/Neu Woidoma : Saaga
Pastoraat/Pastorath : Saaga
Pinska/Lepinski : Saaga
Päri/Ninigal : Saaga
Pärsti/Perst : Saaga
Sürgavere/Surgefer : Saaga
Tänassilma/Alt Tännasilm : Saaga
Uusna/Neu Tännasilm : Saaga
Vana-Võidu/Alt Woidoma : Saaga
Viiratsi/Wiratz : Saaga
Viljandi linn/Stadt Fellin : Saaga
Viljandi vald/Schloß Fellin : Saaga
Välgita/Welgeta : Saaga
Saaga EAA.3149.2.4:71 Karula/Neu Woidoma : Saaga
Pastoraat/Pastorath : Saaga
Pinska/Lepinski : Saaga
Päri/Ninigal : Saaga
Pärsti/Perst : Saaga
Sürgavere/Surgefer : Saaga
Tänassilma/Alt Tännasilm : Saaga
Uusna/Neu Tännasilm : Saaga
Vana-Võidu/Alt Woidoma : Saaga
Viiratsi/Wiratz : Saaga
Viljandi linn/Stadt Fellin : Saaga
Viljandi vald/Schloß Fellin : Saaga
Välgita/Welgeta : Saaga
1830 Karula/Neu Woidoma : Saaga
Pastoraat/Pastorath : Saaga
Pinska/Lepinski : Saaga
Päri/Ninigal : Saaga
Pärsti/Perst : Saaga
Sürgavere/Surgefer : Saaga
Tänassilma/Alt Tännasilm : Saaga
Uusna/Neu Tännasilm : Saaga
Vana-Võidu/Alt Woidoma : Saaga
Viiratsi/Wiratz : Saaga
Viljandi linn/Stadt Fellin : Saaga
Viljandi vald/Schloß Fellin : Saaga
Välgita/Welgeta : Saaga
Saaga EAA.3149.2.4:74 Karula/Neu Woidoma : Saaga
Pastoraat/Pastorath : Saaga
Pinska/Lepinski : Saaga
Päri/Ninigal : Saaga
Pärsti/Perst : Saaga
Sürgavere/Surgefer : Saaga
Tänassilma/Alt Tännasilm : Saaga
Uusna/Neu Tännasilm : Saaga
Vana-Võidu/Alt Woidoma : Saaga
Viiratsi/Wiratz : Saaga
Viljandi linn/Stadt Fellin : Saaga
Viljandi vald/Schloß Fellin : Saaga
Välgita/Welgeta : Saaga
1831 Karula/Neu Woidoma : Saaga
Pastoraat/Pastorath : Saaga
Pinska/Lepinski : Saaga
Päri/Ninigal : Saaga
Pärsti/Perst : Saaga
Sürgavere/Surgefer : Saaga
Tänassilma/Alt Tännasilm : Saaga
Uusna/Neu Tännasilm : Saaga
Vana-Võidu/Alt Woidoma : Saaga
Viiratsi/Wiratz : Saaga
Viljandi linn/Stadt Fellin : Saaga
Viljandi vald/Schloß Fellin : Saaga
Välgita/Welgeta : Saaga
Saaga EAA.3149.2.4:78 Karula/Neu Woidoma : Saaga
Pastoraat/Pastorath : Saaga
Pinska/Lepinski : Saaga
Päri/Ninigal : Saaga
Pärsti/Perst : Saaga
Sürgavere/Surgefer : Saaga
Tänassilma/Alt Tännasilm : Saaga
Uusna/Neu Tännasilm : Saaga
Vana-Võidu/Alt Woidoma : Saaga
Viiratsi/Wiratz : Saaga
Viljandi linn/Stadt Fellin : Saaga
Viljandi vald/Schloß Fellin : Saaga
Välgita/Welgeta : Saaga
1832 Karula/Carolen : Saaga
Pastoraat/Pastorath : Saaga
Pinska/Lepinski : Saaga
Päri/Ninigal : Saaga
Pärsti/Perst : Saaga
Sürgavere/Surgefer : Saaga
Tänassilma/Alt Tännasilm : Saaga
Uusna/Neu Tännasilm : Saaga
Vana-Võidu/Alt Woidoma : Saaga
Viiratsi/Wiratz : Saaga
Viljandi linn/Stadt Fellin : Saaga
Viljandi vald/Schloß Fellin : Saaga
Välgita/Welgeta : Saaga
Saaga EAA.3149.2.4:83 Karula/Neu Woidoma : Saaga
Pastoraat/Pastorath : Saaga
Pinska/Lepinski : Saaga
Päri/Ninigal : Saaga
Pärsti/Perst : Saaga
Sürgavere/Surgefer : Saaga
Tänassilma/Alt Tännasilm : Saaga
Uusna/Neu Tännasilm : Saaga
Vana-Võidu/Alt Woidoma : Saaga
Viiratsi/Wiratz : Saaga
Viljandi linn/Stadt Fellin :
Viljandi vald/Schloß Fellin : Saaga
Välgita/Welgeta : Saaga
1833 Karula/Carolen : Saaga
Pastoraat/Pastorath : Saaga
Pinska/Lepinski : Saaga
Päri/Ninigal : Saaga
Pärsti/Perst : Saaga
Sürgavere/Surgefer : Saaga
Tänassilma/Alt Tännasilm : Saaga
Uusna/Neu Tännasilm : Saaga
Vana-Võidu/Alt Woidoma : Saaga
Viiratsi/Wiratz : Saaga
Viljandi linn/Stadt Fellin : Saaga
Viljandi vald/Schloß Fellin : Saaga
Välgita/Welgeta : Saaga
Saaga EAA.3149.2.4:86 Karula/Neu Woidoma : Saaga
Pastoraat/Pastorath : Saaga
Pinska/Lepinski : Saaga
Päri/Ninigal : Saaga
Pärsti/Perst : Saaga
Sürgavere/Surgefer : Saaga
Tänassilma/Alt Tännasilm : Saaga
Uusna/Neu Tännasilm : Saaga
Vana-Võidu/Alt Woidoma : Saaga
Viiratsi/Wiratz : Saaga
Viljandi linn/Stadt Fellin : Saaga
Viljandi vald/Schloß Fellin : Saaga
Välgita/Welgeta : Saaga
1834 Saaga EAA.1290.1.48:2 Saaga EAA.1290.1.502:2 Saaga EAA.1290.1.48:37
1835 Saaga EAA.1290.1.49:6 Saaga EAA.1290.1.502:18 Saaga EAA.1290.1.49:46
1836 Saaga EAA.1290.1.50:4 Saaga EAA.1290.1.502:29 Saaga EAA.1290.1.50:36
1837 Saaga EAA.1290.1.51:5 Saaga EAA.1290.1.502:43 Saaga EAA.1290.1.51:39
1838 Saaga EAA.1290.1.52:5 Saaga EAA.1290.1.502:56 Saaga EAA.1290.1.52:43
1839 Saaga EAA.1290.1.53:6 Saaga EAA.1290.1.502:65 Saaga EAA.1290.1.53:41
1840 Saaga EAA.1290.1.54:3 Saaga EAA.1290.1.502:75 Saaga EAA.1290.1.54:29
1841 Saaga EAA.1290.1.55:6 Saaga EAA.1290.1.502:84 Saaga EAA.1290.1.55:34
1842 Saaga EAA.1290.1.56:6 Saaga EAA.1290.1.502:95 Saaga EAA.1290.1.56:47
1843 Saaga EAA.1290.1.57:9 Saaga EAA.1290.1.502:108 Saaga EAA.1290.1.57:31
1844 Saaga EAA.1290.1.58:5 Saaga EAA.1290.1.502:123 Saaga EAA.1290.1.58:44
1845 Saaga EAA.1290.1.59:6 Saaga EAA.1290.1.502:130 Saaga EAA.1290.1.59:39
1846 Saaga EAA.1290.1.60:9 Saaga EAA.1290.1.502:137 Saaga EAA.1290.1.60:27
1847 Saaga EAA.1290.1.61:8 Saaga EAA.1290.1.503:1 Saaga EAA.1290.1.61:35
1848 Saaga EAA.1290.1.62:6 Saaga EAA.1290.1.503:11 Saaga EAA.1290.1.62:39
1849 Saaga EAA.1290.1.63:6 Saaga EAA.1290.1.503:21 Saaga EAA.1290.1.63:41
1850 Saaga EAA.1290.1.64:6 Saaga EAA.1290.1.503:31 Saaga EAA.1290.1.64:40
1851 Saaga EAA.1290.1.65:6 Saaga EAA.1290.1.503:41 Saaga EAA.1290.1.65:41
1852 Saaga EAA.1290.1.66:5 Saaga EAA.1290.1.503:49 Saaga EAA.1290.1.66:40
1853 Saaga EAA.1290.1.67:9 Saaga EAA.1290.1.503:56 Saaga EAA.1290.1.67:36
1854 Saaga EAA.1290.1.68:7 Saaga EAA.1290.1.503:66 Saaga EAA.1290.1.68:44
1855 Saaga EAA.1290.1.69:7 Saaga EAA.1290.1.503:73 Saaga EAA.1290.1.69:43
1856 Saaga EAA.1290.1.70:8 Saaga EAA.1290.1.503:82 Saaga EAA.1290.1.70:46
1857 Saaga EAA.1290.1.71:6 Saaga EAA.1290.1.503:89 Saaga EAA.1290.1.71:44
1858 Saaga EAA.1290.1.72:9 Saaga EAA.1290.1.503:97 Saaga EAA.1290.1.72:37
1859 Saaga EAA.1290.1.73:11 Saaga EAA.1290.1.503:105 Saaga EAA.1290.1.73:40
1860 Saaga EAA.1290.1.83:4 Saaga EAA.1290.1.503:114 Saaga EAA.1290.1.83:29
1861 Saaga EAA.1290.1.75:2 Saaga EAA.1290.1.503:124 Saaga EAA.1290.1.75:31
1862 Saaga EAA.1290.1.76:4 Saaga EAA.1290.1.504:1 Saaga EAA.1290.1.76:46
1863 Saaga EAA.1290.1.77:1 Saaga EAA.1290.1.504:10 Saaga EAA.1290.1.78:1
1864 Saaga EAA.1290.1.80:1 Saaga EAA.1290.1.504:19 Saaga EAA.1290.1.80:32
1865 Saaga EAA.1290.1.81:2 Saaga EAA.1290.1.504:27 Saaga EAA.1290.1.81:41
1866 Saaga EAA.1290.1.82:1 Saaga EAA.1290.1.504:37 Saaga EAA.1290.1.82:45
1867 Saaga EAA.1290.1.84:2 Saaga EAA.1290.1.504:47 Saaga EAA.1290.1.84:44
1868 Saaga EAA.1290.1.85:1 Saaga EAA.1290.1.504:53 Saaga EAA.1290.1.85:46
1869 Saaga EAA.1290.1.86:8 Saaga EAA.1290.1.504:60 Saaga EAA.1290.1.86:42
1870 Saaga EAA.1290.1.87:2 Saaga EAA.1290.1.504:66 Saaga EAA.1290.1.87:32
1871 Saaga EAA.1290.1.88:1 Saaga EAA.1290.1.504:74 Saaga EAA.1290.1.88:45
1872 Saaga EAA.1290.1.89:1 Saaga EAA.1290.1.504:82 Saaga EAA.1290.1.89:46
1873 Saaga EAA.1290.1.90:8 Saaga EAA.1290.1.504:90 Saaga EAA.1290.1.90:52
1874 Saaga EAA.1290.1.316:2 Saaga EAA.1290.1.504:98 Saaga EAA.1290.1.316:46
1875 Saaga EAA.1290.1.317:3 Saaga EAA.1290.1.504:106 Saaga EAA.1290.1.317:47
1876 Saaga EAA.1290.1.318:3 Saaga EAA.1290.1.504:112 Saaga EAA.1290.1.318:48
1877 Saaga EAA.1290.1.319:2 Saaga EAA.1290.1.504:120 Saaga EAA.1290.1.319:49
1878 Saaga EAA.1290.1.320:1 Saaga EAA.1290.1.504:128 Saaga EAA.1290.1.320:53
1879 Saaga EAA.1290.1.321:3 Saaga EAA.1290.1.504:137 Saaga EAA.1290.1.321:56
1880 Saaga EAA.1290.1.322:1 Saaga EAA.1290.1.504:145 Saaga EAA.1290.1.322:49
1881 Saaga EAA.1290.1.323:4 Saaga EAA.1290.1.504:154 Saaga EAA.1290.1.323:41
1882 Saaga EAA.1290.1.324:1 Saaga EAA.1290.1.504:160 Saaga EAA.1290.1.324:37
1883 Saaga EAA.1290.1.325:1 Saaga EAA.1290.1.504:168 Saaga EAA.1290.1.325:42
1884 Saaga EAA.1290.1.326:2 Saaga EAA.1290.1.504:176 Saaga EAA.1290.1.326:39
1885 Saaga EAA.1290.1.327:1 Saaga EAA.1290.1.504:204 Saaga EAA.1290.1.327:43
1886 Saaga EAA.1290.1.328:1 Saaga EAA.1290.1.504:212 Saaga EAA.1290.1.328:40
1887 Saaga EAA.1290.1.329:1 Saaga EAA.1290.1.504:219 Saaga EAA.1290.1.329:38
1888 Saaga EAA.1290.1.330:1 Saaga EAA.1290.1.504:227 Saaga EAA.1290.1.330:42
1889 Saaga EAA.1290.1.331:1 Saaga EAA.1290.1.504:237 Saaga EAA.1290.1.331:39
1890 Saaga EAA.1290.1.332:1 Saaga EAA.1290.1.553:3 Saaga EAA.1290.1.332:44
1891 Saaga EAA.1290.1.333:1 Saaga EAA.1290.1.553:13 Saaga EAA.1290.1.333:39
1892 Saaga EAA.1290.1.334:1 Saaga EAA.1290.1.553:25 Saaga EAA.1290.1.334:61
1893 Saaga EAA.1290.1.335:1 Saaga EAA.1290.1.553:36 Saaga EAA.1290.1.335:69
1894 Saaga EAA.1290.1.336:1 Saaga EAA.1290.1.553:44 Saaga EAA.1290.1.336:57
1895 Saaga EAA.1290.1.337:1 Saaga EAA.1290.1.553:54 Saaga EAA.1290.1.337:56
1896 Saaga EAA.1290.1.338:1 Saaga EAA.1290.1.553:66 Saaga EAA.1290.1.338:53
1897 Saaga EAA.1290.1.339:1 Saaga EAA.1290.1.553:78 Saaga EAA.1290.1.339:56
1898 Saaga EAA.1290.1.340:1 Saaga EAA.1290.1.553:89 Saaga EAA.1290.1.340:55
1899 Saaga EAA.1290.1.341:1 Saaga EAA.1290.1.553:103 Saaga EAA.1290.1.341:62
1900 Saaga EAA.1290.1.342:1 Saaga EAA.1290.1.553:114 Saaga EAA.1290.1.342:44
1901 Saaga EAA.1290.1.343:1 Saaga EAA.1290.1.553:127 Saaga EAA.1290.1.343:43
1902 Saaga EAA.1290.1.344:1 Saaga EAA.1290.1.553:140 Saaga EAA.1290.1.344:64
1903 Saaga EAA.1290.1.345:2 Saaga EAA.1290.1.553:151 Saaga EAA.1290.1.345:40
1904 Saaga EAA.1290.1.346:1 Saaga EAA.1290.1.553:164 Saaga EAA.1290.1.346:57
1905 Saaga EAA.1290.1.347:1 Saaga EAA.1290.1.553:176 Saaga EAA.1290.1.347:44
1906 Saaga EAA.1290.1.348:20 Saaga EAA.1290.1.553:187 Saaga EAA.1290.1.348:1
1907 Saaga EAA.1290.1.349:1 Saaga EAA.1290.1.553:200 Saaga EAA.1290.1.349:41
1908 Saaga EAA.1290.1.551:78 Saaga EAA.1290.1.553:213 Saaga EAA.1290.1.555:262
1909 Saaga EAA.1290.1.551:102
järgneb Saaga EAA.1290.1.551:108
Saaga EAA.1290.1.553:224 Saaga EAA.1290.1.555:278
1910 Saaga EAA.1290.1.551:136 Saaga EAA.1290.1.553:236 Saaga EAA.1290.1.555:293
1911 Saaga EAA.1290.1.551:165 Saaga EAA.1290.1.553:251 Saaga EAA.1290.1.555:307
1912 Saaga EAA.1290.1.551:198 Saaga EAA.1290.1.553:262 Saaga EAA.1290.1.556:3
1913 Saaga EAA.1290.1.551:230 Saaga EAA.1290.1.553:274 Saaga EAA.1290.1.556:19
1914 Saaga EAA.1290.1.552:3 Saaga EAA.1290.1.553:286 Saaga EAA.1290.1.556:35
1915 Saaga EAA.1290.1.552:35 Saaga EAA.1290.1.553:295 Saaga EAA.1290.1.556:51
1916 Saaga EAA.1290.1.552:59 Saaga EAA.1290.1.554:15 Saaga EAA.1290.1.556:66
1917 Saaga EAA.1290.1.552:81 Saaga EAA.1290.1.554:24 Saaga EAA.1290.1.556:85
1918 Saaga EAA.1290.1.552:98 Saaga EAA.1290.1.554:35 Saaga EAA.1290.1.556:103
1919 Saaga EAA.1290.1.552:121 Saaga EAA.1290.1.554:54 Saaga EAA.1290.1.556:124
1920 Saaga EAA.1290.1.552:144 Saaga EAA.1290.1.554:69 Saaga EAA.1290.1.556:147
1921 Saaga EAA.1290.1.552:165 Saaga EAA.1290.1.554:89 Saaga EAA.1290.1.556:167
1922 Saaga EAA.1290.1.552:193 Saaga EAA.1290.1.554:116 Saaga EAA.1290.1.556:183
1923 Saaga EAA.1290.1.552:221 Saaga EAA.1290.1.554:145 Saaga EAA.1290.1.556:199
1924 Saaga EAA.1290.1.552:249 Saaga EAA.1290.1.554:174 Saaga EAA.1290.1.556:214
1925 Saaga EAA.1290.1.552:279 Saaga EAA.1290.1.554:212 Saaga EAA.1290.1.556:230
1926 Saaga EAA.1290.1.552:311 Saaga EAA.1290.1.554:247 Saaga EAA.1290.1.556:244
1927 Saaga EAA.1290.1.552:336 Saaga EAA.1290.1.554:270 Saaga EAA.1290.1.556:255
1928 Saaga EAA.1290.1.552:360 Saaga EAA.1290.1.554:299
(kuni aprill 1928 a.)
Saaga EAA.1290.1.556:273
1929 Saaga EAA.1290.1.552:381 Saaga EAA.1290.1.556:290
(kuni märts 1929 a.)
1930 Saaga EAA.1290.1.552:399
1931 Saaga EAA.1290.1.552:415
(kuni aprill 1931 a.)


  12. novembril 1925 a. võttis Eesti Vabariigi Riigikogu vastu "Perekonnaseisuseaduse" (Riigi Teataja 1925, 191/192), mille otsusel hakati alates 01. juulist 1926 a. perekonnaseisu muudatusi ka riiklikult registreerima. Linna- ja vallavalitsuste juurde loodi perekonnaseisuametniku ametikoht ja sellega lahutati perekonnaseisu dokumentide pidamine kirikust. Kogudused jätkasid endiselt oma liikmete meetrikaliste andmete registreerimist. Need ristimiste-, leeri-, laulatuste- ja matusteraamatud asuvad kogudustes.

Meetrikad EELK Viljandi Pauluse koguduse arhiivis

  • Ristimiste raamatud
  •  Wiljandi Maakoguduse sündimise ja ristimise raamat (05 september 1931 - 27 november 1937)
     Ristimise raamat (06 jaanuar 1940 - 27 august 1944)
     Ristitute raamat (26 jaanuar 1945 - 24 veebruar 1946)
     Ristimise raamat (01 jaanuar 1947 - 19 oktoober 1958)
     ELK Viljandi Pauluse koguduse ristimise raamat (08 november 1958 - 09 juuli 1988)
     Ristimised (09 juuli 1988 - 29 juuli 1993)
     Ristimiste raamat (1993 - 2003)
     Ristimiste raamat (2004 - tänapäev)

  • Leeri raamatud
  •  Confirmierten - Buch (16 märts 1847 - 03 detsember 1867)
     Confirmierte Fellin - Land (24 november 1868 - 27 jaanuar 1902)
     Confirmierte Fellin - Land (27 jaanuar 1902 - 16 mai 1936)
     Konfirmeerimiste raamat (07 jaanuar 1989 - 23 juuni 1995)
     Konfirmeerimiste raamat (1995 - tänapäev)

  • Kihluse ja laulatuse raamatud
  •  Laulatatud (1926 - 1944)
     Kihluse, kuulutuse ja laulatuse raamat(28 aprill 1928 - 22 mai 1940)
     Kihluse, kuulutuse ja laulatuse raamat(01 veebruar 1945 - 29 november 1956)
     Kihlatud, kuulutatud ja laulatatud (24 detsember 1956 - 27 detsember 1992)
     Laulatuste raamat (1993 - tänapäev)

  • Matmise raamatud
  •  Viljandi Maakoguduse surnute raamat (13 detsember 1920 - 19 veebruar 1936)
     Viljandi Maakoguduse surnute raamat (21 veebruar 1936 - 15 aprill 1948)
     Viljandi Maakoguduse surnute raamat (25 aprill 1948 - 27 detsember 1964)
     EELK Viljandi Pauluse koguduse maetute raamat (01 jaanuar 1965 - 21 juuni 1994)
     EELK Viljandi Pauluse koguduse matuste raamat (1994 - 2003)
     EELK Viljandi Pauluse koguduse matuste raamat (2004 - tänapäev)


    Kui soovid midagi küsida või teha täiendusi, siis kirjuta mulle